Projekte
Wir entwickeln praxisnahe Lösungen – von der ersten Idee bis zur eigentlichen Umsetzung.
Ein funktionierendes klimaneutrales Energiesystem benötigt wissenschaftlich fundierte, von der Industrie nutzbare und von der Gesellschaft akzeptierte Innovationen, um Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das CC4E liefert in einer Vielzahl von Projekten wichtige Bausteine, wie ein solches klimaneutrales Energiesystem in der Anwendung funktionieren kann. Viele dieser Vorhaben werden in großen Verbundprojekten zusammen mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik umgesetzt.
Aktuelle Großprojekte (mit Teilprojekten)
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|
Aktuelle Projekte
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Freie und Hansestadt Hamburg | 1751358360 07/2025 - 06/2026 | 1751358360 | Aktuell Ongoing | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
| BELLE | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1677625200 03/2023 - 09/2026 | 1677625200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Umwelttechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Care 4 Hamburg | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Sonstige | 1730472180 11/2024 - 10/2027 | 1730472180 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| CTRL-Peaks | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1648764300 04/2022 - 06/2026 | 1648764300 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| EnEff-H-Pump | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Freie und Hansestadt Hamburg | 1682940600 05/2023 - 12/2026 | 1682940600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| FARFALLE | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1759304640 10/2025 - 09/2028 | 1759304640 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; |
| Norddeutsches Reallabor (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1617276900 04/2021 - 03/2027 | 1617276900 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;Einrichtungen; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Plasma2X | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1693563960 09/2023 - 08/2027 | 1693563960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Reallabor IW3 (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Competence Center for Energy Transition | 1596278760 08/2020 - 07/2026 | 1596278760 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
| Realwind | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Sonstige | 1714516920 05/2024 - 02/2029 | 1714516920 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SimCyberGrid | CC4E - Competence Center for Energy Transition Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik | Bundesmittel | 1735739460 01/2025 - 05/2029 | 1735739460 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SYMBIOSE | Fakultät Life Sciences CC4E - Competence Center for Energy Transition | EU-Förderung Freie und Hansestadt Hamburg | 1753999200 08/2025 - 01/2028 | 1753999200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| TRIPLE IceCraft-2 | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1722463200 08/2024 - 10/2027 | 1722463200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Forschungsprojekte; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| WiNCO₂ | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1767222360 01/2026 - 03/2029 | 1767222360 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; |
| X-Energy (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1483268820 01/2017 - 12/2026 | 1483268820 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
_____________________________________________________________________________________________________
Abgeschlossene Projekte
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAP | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1648821600 04/2022 - 12/2025 | 1648821600 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Drones4Bats | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1630447200 09/2021 - 02/2025 | 1630447200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Verfahrenstechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| EcoCharge | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik CC4E - Competence Center for Energy Transition | Freie und Hansestadt Hamburg | 1688162400 07/2023 - 12/2025 | 1688162400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;CC4E - Projektestartseite; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| HyDrive Wind | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1688220300 07/2023 - 11/2025 | 1688220300 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| mySMARTLife | CC4E - Competence Center for Energy Transition | EU-Förderung | 1480604940 12/2016 - 09/2022 | 1480604940 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| NEW 4.0 (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1451642100 01/2016 - 03/2021 | 1451642100 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |
| Smart Heat Grid Hamburg | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1483225200 01/2017 - 12/2021 | 1483225200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Bundesmittel; |
| Smart Pro HeaT | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1535810700 09/2018 - 12/2021 | 1535810700 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |
| SoReal | CC4E - Competence Center for Energy Transition | Bundesmittel | 1725175200 09/2024 - 02/2026 | 1725175200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Competence Center for Energy Transition; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |