Projekte
Wir entwickeln praxisnahe Lösungen – von der ersten Idee bis zur eigentlichen Umsetzung.
Ein funktionierendes klimaneutrales Energiesystem benötigt wissenschaftlich fundierte, von der Industrie nutzbare und von der Gesellschaft akzeptierte Innovationen, um Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das CC4E liefert in einer Vielzahl von Projekten wichtige Bausteine, wie ein solches klimaneutrales Energiesystem in der Anwendung funktionieren kann. Viele dieser Vorhaben werden in großen Verbundprojekten zusammen mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik umgesetzt.
Aktuelle Großprojekte (mit Teilprojekten)
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|
Aktuelle Projekte
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1672569960 01/2023 - 12/2024 | 1672569960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Umwelttechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1648821600 04/2022 - 03/2025 | 1648821600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1677625200 03/2023 - 02/2026 | 1677625200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Umwelttechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1648764300 04/2022 - 09/2025 | 1648764300 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Fakultät Design, Medien und Information Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1630447200 09/2021 - 02/2025 | 1630447200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Verfahrenstechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1698851100 11/2023 - 06/2026 | 1698851100 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1617276900 04/2021 - 03/2026 | 1617276900 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Einrichtung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Bundesmittel; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1693563960 09/2023 - 08/2027 | 1693563960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | 1596278760 08/2020 - 07/2026 | 1596278760 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Sonstige | 1714516920 05/2024 - 02/2029 | 1714516920 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Forschungsprojekte-Klassifizierung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1483268820 01/2017 - 12/2026 | 1483268820 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |
_____________________________________________________________________________________________________
Abgeschlossene Projekte
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | EU-Förderung | 1480604940 12/2016 - 09/2022 | 1480604940 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1451642100 01/2016 - 03/2021 | 1451642100 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Fakultät Technik und Informatik | Bundesmittel | 1483225200 01/2017 - 12/2021 | 1483225200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Bundesmittel; | |
CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1535810700 09/2018 - 12/2021 | 1535810700 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |