Promovieren
An der Fakultät Technik und Informatik können Sie anwendungsbezogen promovieren. Auf den Seiten des Promotionszentrums finden Sie dazu weitere Informationen. Folgende Dissertationen wurden in der letzten Zeit verfasst:
Doktorand*in | Betreuer*in | Titel der | Kooperierende Hochschule | Abschluss-jahr |
---|---|---|---|---|
Kietzmann, Peter | Prof. Schmidt, Inf | On Information-centric Resiliency and System-level Security in Constrained, Wireless Communication | Freie Universität Berlin | 2024 |
Kexel, Felix | Prof. von Kameke | On the Influence of Wake Structures on Competitive Chemical Reactions at Taylor Bubbles | Technische Universität Hamburg | 2023 |
Broscheit, Jessica | Prof. von Luck, Inf | Designing and Exploring Interfaces for Raising Awareness about the Environment through Interspecies Encounters | University of the West of Scotland (UWS) | 2023 |
Schutzeichel, Maximilian | Prof. Kletschkowski, F+F | "Multiphysical and Multi Scale Modelling of Composite Materials for Aircraft De-Icing" | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2023 |
Lorenzen, Peter | Prof. Schubert, I+E | Universitat Politecnica de Valencia | 2022 | |
Acar, Nazli | Prof. Kuhn Dpt. M+P | An energetical approach to study the structural degradation of traditional and biogenic lubricating grease | University of Huelva | 2022 |
Gündogan, Cenk | Prof. Schmidt Dpt. Inf | Information-centric Networking for the Constrained Internet of Things | Freie Universität Berlin | 2022 |
Ghani, Burooj | Prof. Hallerberg, Dpt. M+P | Machine learning based analysis of bird vocalizations | Georg-August-Universität Göttingen | 2022 |
Wenzel, Tobias Morten | Prof. Rettig, Dpt. I+E | Acoustic monitoring of wind turbine noise emission with spatial filtering arrays for continuous wind park investigations | University of the West of Scotland | 2022 |
Kim, Manuel | Prof. Dalhoff, Dpt. M+P Lastanalyse am Azimutsystem großer Windenergieanlagen | Lastanalyse am Azimutsystem großer Windenergieanlagen | Universität Wuppertal | 2022 |
Kerpen, Lukas | Prof. Sankol, Dpt. M+P | Ansätze für eine Methodik zur Bewertung komplexer industrieller Prozesse vor dem Hintergrund gezielter energetischer Effizienzsteigerungen | Technische Universität Clausthal | 2021 |
Reinwardt, Inga | Prof. Dalhoff, Dpt. M+P | Validierung und Verbesserung von Nachlaufmodellen zur standortspezifischen Last- und Leistungsberechnung in Windparks | Helmut Schmidt Universität | 2021 |
Muts, Pavlo | Prof. Novak, Dpt. M+P | Decomposition Methods for Mixed-Integer Nonlinear Programming | Universidad de Málaga | 2021 |
Recke, Moritz Philip | Prof. von Luck Dpt. Inf. | Entrepreneurship Policy and its Discourse of Difference, Distinction and Domination | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2021 |
El-Busaidy, Said | Prof. Wolff/Prof. Baumann, Dpt. M+P | Photoacoustic sensor for in-vivo non-invasive blood glucose measurements | University of Southern Denmark (Syddansk Universitet) | 2021 |
Kahnenbley, Thies | Prof. Gravel, Dpt. M+P | Ursachen für Welligkeiten bei Stirnrädern und ihre Vermeidung | Universität der Bundeswehr Hamburg | 2021 |
Herrmann, Jenni | Prof. Dalhoff Dpt. M+P | Werkstoffauswahl für Windenergieanlagen-Rotorwellen im Hinblick auf Betriebsfestigkeits- und bruchmechanische Aspekte | Universität Rostock | 2020 |
Behnke, Lutz | Prof. von Luck Dpt. Inf | Improving Scalability in Massive Multi-Player Games | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | |
Friedrich, Nils | Prof. Sheikhi Dpt. M+P | Approach to consider welding residual stresses in fatigue analysis using numerical simulations | Technische Universität Hamburg | 2020 |
Dethlefs, Tim | Prof. Renz Dpt. I+E | Dynamische Energiedienstleistungen für virtuelle Kraftwerke | Universität Oldenburg | 2020 |
Maizak, David | Prof. em. Gheorghiu dpt. M+P | Development of a low temperature exhaust after-treatment device for SCR applications | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
Morgan, Victoria | Prof. Clemen Dpt. Inf | Data-Driven Decision support by coupling nanotechnolegy, public health risk models, and indigenous knowledge in rural columbia | University of Florida, USA | 2020 |
Lenfers, Ulfia | Prof. Clemen Dpt. Inf | Current and potential distribution of selected savanna tree species in the South African Lowveld by applying agent-based modeling | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2020 |
Mayengo, Gabriel | Prof. Clemen Dpt. Inf | Nutrient hotspots for wild grazing ungulates in a Miombo Ecosystem, Western Tanzania | ||
Loh, Alain Chee Khoon | Prof. Wolff Dpt. M+P | University of the West of Scotland | 2020 | |
Devotha Nyambo | Prof. Clemen Dpt. Inf. | Use of agent-based models in characterizing farm types and evolvement in smallholder dairy systems | Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Arusha, Tanzania | 2020 |
Albrecht, Florian | Prof. Dr.-Ing. habil. Kletschkowski Dpt. F+F | Schnelle multiphysikalische Simulation aktiver und adaptiver Dichtungen aus Polytetrafluorethylen unter Verwendung einer Gitterrostmethode | Technische Universität Berlin | 2019 |
Gerdes, Mike | Prof. Scholz Dpt. F+F | Luleå University of Technology | 2019 | |
Traisnel, Gwendoline | Prof. Clemen Dpt. Inf. | Behavioural flexibility in an endagered seabird during current changes | Nelson Mandela University, Grahamstown, South Africa | 2019 |
Ressel, Simon | Prof. Struckmann Dpt. M+P | Tubular All Vanadium and Vanadium/Air Redox Flow Cells | Universitat Politecnica de Valencia | 2019 |
Schwarzer, Jan | Prof. von Luck Dpt. Inf. | University of the West of Scotland | 2019 | |
Langfeldt, Felix | Prof. Gleine Dpt. F+F | Technische Universität Hamburg | 2018 | |
Steinbach, Till | Prof. Korf Dept. Inf. | Ethernet-basierte Fahrzeugnetzwerkarchitekturen für zukünftige Echtzeitsysteme im Automobil | Universität Oldenburg | 2018 |
Müller, Larissa | Prof. von Luck Dpt. Inf. | Affective Computing in Controlled Exergame Environments | University of the West of Scotland | 2018 |
Roscher, Valentin | Prof. Riemschneider Dpt. I+E | Optische Zellensensoren für die Batterieüberwachung: Effekt, Messprinzip und Umsetzung | Universität Hamburg | 2018 |
Saalberg, Yannik | Prof. Wolff Dpt. M+P | Photoacoustic analyser for volatile organic compounds using lung cancer biomarkers | University of the West of Scotland | 2018 |
Promotionen älter als 2017
................................................................................................................................................................................................
Preisler, Thomas | Prof. Renz, Dpt. I+E | Realisierung von selbstorganisierenden Systemen auf Basis von dezentralen Koordinationsprozessen | Universität Hamburg | 2017 |
Schwieger, Jörg Claus | Prof. Wolff & Prof. Baumann Dpt. M+P | Simulations and Experiments of the Nonlinear Behaviour of Acoustically Induced Flow Fields in High-Intensity Discharge Lamps | University of the West of Scotland | 2017 |
Fischer, Nils | Prof. Wiegmann | Automated validation of minimum risk model-based system designs of complex avionics systems | Technischen Universität Ilmenau | 2017 |
Beckmann, Nicolei | Prof. Sankol Dpt. M+P | Wechselwirkungsanalyse zwischen dem physikalischen Optimum, dem betriebswirtschaftlichen Optimum und dem Carbon-Footprint-Optimum (PhO-BwO-CFO) | 2017 | |
Johanning, Andreas | Prof. Scholz Dpt. F+F | Technische Universität München | 2017 | |
Keichel, Carsten | Prof. Sankol Dpt. M+P | Methode der grenzwertorientierten Bewertung : - Energie- und Ressourceneffizienz von Gesamtbetriebsweisen | 2017 | |
Bruhns, Henry | Prof. Wolff Dpt. M+P | Hydrocarbon Detection Based on Mid-Infrared Photoacoustic Spectroscopy with an OPO | University of the West of Scotland | 2016 |
Fandl, Robert | Prof. Held Dpt. M+P | 2016 | ||
Taefi, Tessa | Prof. Held Dpt. M+P | 2016 | ||
Hodabalo Pereki | Prof. Clemen Dpt. Inf. | Estimation of Tropical Forest’s Above Ground Biomass: Application of Remote Sensing and Ecological Modeling in Abdoulaye Wildlife Reserve (Togo, West Africa) | Université de Lomé, Togo | 2015 |
Tsafack, Fabrice Teuma | Prof. Dr.-Ing. habil. Kletschkowski Dpt. F+F | Berücksichtigung von Signallaufzeiten bei der Entwicklung Adaptiver Regelungen | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2015 |
Altfeld, Nils | Prof. Kreutzfeldt | 2015 | ||
Krey, Martin | Prof. Riemschneider Dpt. I+E | Systemarchitektur und Signalverarbeitung für die Diagnose von magnetischen ABS-Sensoren | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2015 |
Schorbach, Vera | Prof. Dalhoff M+P | 2015 | ||
Fahimi-Steingraeber, Ghesal | Prof. Wolff | The Impact of Non-Practicing Entities on Innovation | University of the West of Scotland | 2014 |
Schäfers, Hans | Prof. Schubert Dpt. I+E | 2014 | ||
Norbert Hövelmann | Prof. Dr.-Ing. habil. Kletschkowski Dpt. F+F | Echtzeittestumgebung zur Vermessung und Regelung der Akustik in Flugzeugkabinen | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2014 |
Brauer, Henrik | Prof. von Luck, Gunter Klemke Dpt. Inf. | Camera based Human Localization and Recognition in Smart Environments | University of the West of Scotland | 2014 |
Diffo, Patrick | Prof. Wulf Dpt. M+P | 2014 | ||
Volta, Dirk | Prof. Sankol Dpt. M+P | 2014 | ||
Al-Homci, Maan | Prof. Gleine | Agent Based Design Validation and Verification | University of the West of Scotland | 2013 |
Beerhorst, Matthias | Prof. Seibel Dpt. F+F | Entwicklung von hocheffizienten Berechnungsmethoden zur Beschreibung des Beul- und Nachbeulverhaltens von versteiften und unversteiften Flächentragwerken aus Faserverbundwerkstoffen | TU Berlin | 2013 |
Hinckeldeyn, Johannes | Prof. Kreutzfeld Dpt. M+P | 2013 | ||
Nita, Mihaela Florentina | Prof. Scholz Dpt. F+F | Contributions to Aircraft Preliminary Design and Optimization | Politehnica University of Bucharest | 2012 |
Abulawi, Jutta | Prof. Mantwill HSU | Ansatz zur Beherrschung der Komplexität von vernetzten 3D-CAD-Modellen | Helmut Schmidt Universität | 2012 |
Ugus, Osman | Prof. Schmidt Dpt. Inf. | 2012 | ||
Germer, Markus | Prof. Wolff Dpt. M+P | Photoakustischer Stickstoffmonoxid-Detektor auf Basis eines Quantenkaskadenlasers | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2010 |
Sudeikat, Jan | Prof. Renz Dpt. I+E | 2010 | ||
Tecklenburg, Gerhard F. K. | Design of Body Assemblies with Distributed Tasks Under the Support of Parametric Associative Design (PAD) | University of Hertfordshire | 2010 | |
Dreßler, Matthias | Prof. Wolff Dpt. M+P | Entwicklung eines auf dem Prinzip der Photoakustik beruhenden Detektors für Spuren wasserfreien, gasförmigen Fluorwasserstoffs | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2009 |
Abkürzungen
Dpt. M+P:Department Maschinenbau und Produktion
Dpt. F+F: Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau; Alle Dissertationen sowie alle Beteiligungen an Dissertationen anderer Hochschulen sind auf den Forschungsseiten des Departments F+F aufgelistet
Dpt. Inf.: Department Informatik
Dpt. I+E: Department Informations- und Elektrotechnik