Promotionen
Aktuell promovieren ca. 30 Wissenschaftler*innen an der Fakultät Wirtschaft und Soziales. Die Promovend*innen werden von Professor*innen der HAW Hamburg in Zusammenarbeit mit Universitäten betreut. Nach Departments sortiert finden Sie hier einen Überblick zu den verschiedenen Forschungsarbeiten.
Weitere Informationen zum Thema Promotionen erhalten Sie im Promotionszentrum der HAW Hamburg.
Promotionsvorhaben und abgeschlossene Promotionen
Pflege und Management
................................................................................................................................................................................................
Anke Begerow
Titel | Entscheidungsfindungen im Rahmen institutioneller Kommunikation exemplarisch bei chronisch kranken Menschen in krisenhaften Situationen - Eine hermeneutische Untersuchung von Dialogen mit sterbenden Menschen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Heike Zinsmeister (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 2018 - 2022 |
Förderung | ja, Landesforschungsförderung der Freien und Hansestadt Hamburg |
Kurzskizze | Die Arbeit untersucht Entscheidungsfindungen am Lebensende und ihre Ausdeutung in Formen der institutionellen Kommunikation |
Katrin Blanck-Köster
Titel | The Impact Of Advanced Nursing Practice (ANP) On Health Care- and Leadership Structures In Hospitals- An Ethnographic Perspective |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Martina Roes (Universität Witten Herdecke) |
Laufzeit | 2019 - 2024 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Erweiterte, vertiefte und spezialisierte Pflege (ANP) ist in Deutschland in Anfängen etabliert. Diese Arbeit untersucht, wie Advanced Nurse Practitioner im klinischen Kontext agieren. |
Kartin Kern
Titel | Arbeitstitel: Junge pflegende Angehörige in Familien mit lebensbegrenzenden Erkrankungen verstehen: Eine hermeneutisch philosophische Horizontverschmelzung. |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Sabine Metzing (Universität Witten Herdecke) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Das Forschungsvorhaben setzt sich zum Ziel, ein Verständnis von jungen Pflegenden in Familien mit einem lebensbegrenzt erkrankten pflegebedürftigen Angehörigen zu generieren. Basierend auf dem gewonnenen Verstehen können bedarfs- und bedürfnisorientierte Unterstützungsangebote abgeleitet, konzipiert und initiiert werden. |
Nele Meinert
Titel | Arbeitstitel: Gesundheit und soziale Lage – Kleinräumige Analysen gesundheitsbezogener Routinedaten |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Susanne Busch (HAW Hamburg), PD Dr. Enno Swart (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) |
Laufzeit | 01/2021 - 12/2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Soziallagensensitive Auswertung von Routinedaten der GKV und Einsatzdaten des Rettungsdienstes in Hamburg. Entstanden im Rahmen des Verbundprojektes "Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Quartier" (Laufzeit Juli 2017-Juni 2021). |
Monika Meyer-Rentz
Titel | Wenn die Praxis fordert – Konzeption und Evaluation eines simulationsbasierten Lehr-Lernarrangements zur Reflexion herausfordernder Praxiserfahrungen im Rahmen der Versorgung von Menschen am Lebensende |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Petra Weber (HAW Hamburg), Prof. Dr. Ingrid Darmann Finck (Universität Bremen) |
Laufzeit | 09/2019 - 08/2022 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Konzeption und Evaluation simulationsbasierter Lehre im Dualen Studiengang Pflege der HAW Hamburg im Rahmen des Moduls Palliative Pflege. Ziel: Aufdecken von Gestaltungsprinzipien für simulationsbasierte Lehre im Skills Lab , damit Studierende reflexive Kompetenz im Rahmen der Versorgung von Menschen am Lebensende anbahnen bzw. ausbauen können. Einzelprojekt. |
Nicole Raimundo Xavier Becker
Titel | Der Einsatz von immersiv virtueller Realität für die Entwicklung von Handlungssicherheit und Kompetenz von Studierenden in der Pflege |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung von immersiven Virtual Reality-Lernszenarien in der hochschulischen Pflegebildung zu erforschen. Im Rahmen der Dissertation sollen mögliche Potenziale und Grenzen dieser innovativen Lehr- und Lernmöglichkeit im Bereich der Pflegebildung identifiziert werden. |
Franziska von Mandelsloh
Titel | Verbesserung der Gesundheit im höheren Lebensalter durch die Nutzung mobiler Applikationen im Setting Quartier |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Hajo Zeeb (Universität Bremen) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Ziel der Studie ist es die Wirksamkeit von mHealth-Technologie zur Verbesserung von gesundheitsförderndem Verhalten in einer Bevölkerung im höheren Lebensalter im Setting Quartier zu untersuchen. Es wird mittels systematischer Übersichtsarbeit geprüft, für welche aktuell vorhandenen mHealth-Modelle/ -Ansätze ausreichend Evidenz für einen Kausalzusammenhang zwischen der Nutzung von mHealth-Technologie und gesundheitsförderndem Verhalten im Setting Quartier vorliegt. Auf dieser Basis soll eine Intervention entwickelt und als Pilotintervention umgesetzt und evaluiert werden. |
Soziale Arbeit
................................................................................................................................................................................................
Katharina Angermeier
Titel | Vulnerabilität aus der Perspektive einer bildungstheoretisch-orientierten Sozialen Arbeit. Alltagsmathematische Praktiken im Kontext der Sozialen Schuldnerberatung. |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Harald Ansen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Silke Schreiber-Barsch (Universität Duisburg-Essen) |
Laufzeit | 06/2018 - 07/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | In der publikationsbasierten Arbeit werden die Themengebiete Alltagsmathematik, Überschuldung und Soziale Schuldnerberatung zusammengeführt und empirisch erforscht. Im Fokus stehen Personen, die aufgrund von Schulden in sozioökonomisch vulnerable Lebenslagen geraten sind. Um das knappe Budget trotz der persönlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten einhalten zu können, spielt das alltägliche Rechnen und Schätzen in finanziellen Angelegenheiten eine wichtige Rolle. Im Rahmen eines LFF geförderten Forschungsverbundes (Förderkennzeichen LFF-FV 52, Laufzeit Juli 2017 bis Juli 2021) unter Beteiligung der HAW Hamburg wurden dazu qualitative Befragungen in der Sozialen Schuldnerberatung in München und in Hamburg durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen nicht nur die Komplexität und Dynamik von Überschuldungsprozessen, sondern ermöglichen es auch, Schlüsse für die Soziale Schuldnerberatung als ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit zu ziehen. |
Daniel Beume
Titel | Hilfeadressat*innen im sozialräumlichen Reformprozess |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Jutta Hagen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | / |
Förderung | Kooperatives Graduiertenkolleg „Qualitätsmerkmale sozialer Bildungsarbeit“ HAW Hamburg / Universität Hamburg |
Kurzskizze | In der qualitativ-empirischen Untersuchung wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern sich die Inanspruchnahme von sozialräumlichen Hilfeangeboten auf die Lebenswelt der Hilfeadressat*innen auswirkt. |
Dr. phil. Melanie Fuljahn
Titel | Rekonstruktion sozialer Netzwerke von Jugendlichen mit Geschwistern mit chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2019 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Die gesunden Geschwister einer steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung gelten allgemein als „Schattenkinder“ und wurden in der Forschung bislang vergleichsweise wenig beachtet. Die Arbeit hatte zum Ziel, die Gestalt der sozialen Netzwerke dieser jungen Menschen aufzuzeigen und maßgebliche Faktoren zur Netzwerkbeschreibung zu erarbeiten. Darüber hinaus sollten Ansatzpunkte von sozialer Unterstützung in den sozialen Netzwerken der gesunden Jugendlichen identifiziert werden. |
Kristin Goetze
Titel | Fluchtspezifische Anomien und sozialmoralische Bewältigung - Selbstkonzepte Geflüchteter unter asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bedingungen der Lebensführung |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Jutta Hagen (HAW), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 05/2017 - 04/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Qualitative Forschung, Interviews mit Geflüchteten sowie Fachkräften der Flüchtlingssozialarbeit. Leitende Fragestellung war, wie Geflüchtete angesichts ihres strukturellen Ausschlusses (vermittelt über das Asyl- und Aufenthaltsrecht) ihr Leben in Deutschland bewältigen und inwiefern sich die rechtlichen Hürden der Lebensführung in ihrem Bewusstsein zur eigenen sozialen Lage spiegeln. Promovendin war assoziiertes Mitglied im kooperativen Promotionskolleg "Vernachlässigte Themen der Fluchtforschung" an der Universität Hamburg. (Hans-Böckler-Stiftung) |
Astrid Jörns-Presentati
Titel | Evaluation der interprofessioenellen Kooperation an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | bis 2022 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Viele psychosozial belastete und benachteiligte Kinder und Jugendliche haben einen komplexem Hilfebedarf und sind auf die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie angewiesen. Innovative Wege der systematischen Kooperation wurden in einem Modellprojekt in den Kreisen Pinneberg und Steinburg formativ evaluiert (Projekt "Grenzgänger" finanziert durch das Land Schleswig-Holstein). |
Anna Meins
Titel | Bedingungen und Bedeutung nachbarschaftlicher Unterstützung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Dieter Röh (HAW Hamburg), Prof. Dr. Iris Beck (Universität Hamburg) |
Laufzeit | seit 10/2017 |
Förderung | ja |
Kurzskizze | Das Promotionsvorhaben fokussiert die subjektive Rekonstruktion nachbarschaftlicher Beziehungen von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung im Kontext qualitativer Netzwerkforschung. Hierzu wurden sowohl Menschen mit als auch ohne Beeinträchtigung befragt. Die Analyse gibt Aufschluss über die jeweils persönliche Bedeutung alltäglicher sozialer Beziehungen sowie zu den Möglichkeiten und Grenzen informeller Unterstützung im Sozialraum. Eine Anbindung an ein weiteres Forschungsprojekt besteht nicht. |
Peter Mariusz Mroczek
Titel | Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen - Schulbasierte universelle Angstprävention bei Kindern im Grundschulalter mit dem Programm »Super Skills for Life«: Eine kontrollierte Evaluationsstudie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Maria von Salisch (Leuphana Universität Lüneburg), Prof. Dr. Cecilia Essau (Roehampton University, London, UK) |
Laufzeit | bis 2022 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter und sind oft Ausgangspunkt lang anhaltender alltäglicher Probleme und Teilhabebeeinträchtigungen. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wird erstmals ein spezifisches, universelles und schulbasiertes deutschsprachiges Präventionsprogramm für Kinder im Grundschulalter im Rahmen einer kontrollierten Studie evaluiert. |
Pauline Runge
Titel | Lebenslagen zugewanderter Jugendlicher und junger Erwachsener in der Straßenszene |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Louis Henri Seukwa (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | seit 05/2019 |
Förderung | ja, Kooperatives Graduiertenkolleg "Vernachlässigte Themen der Flüchtlingsforschung" |
Kurzskizze | Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland zählen zu den sogenannten disconnected youths. Viele dieser jungen Menschen sind formal an einem Ort gemeldet, der jedoch nicht ein Wohnen im Sinne einer tatsächlichen Wohnpraxis bedeutet. Diese wird dann an andere zum Teil selbstgewählte (öffentliche) Orte verlagert. Die Praxis der Jugend- und Wohnungslosenhilfe problematisiert insbesondere die Erreichbarkeit junger Menschen, denen die Fachkräfte einen Migrationshintergrund und/oder eine Zuwanderungsgeschichte zuweisen. In der Forschung bislang wenig berücksichtigt, sind die Verschränkungen von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit und Flucht*Migration, die ich in meinem Dissertationsprojekt mit einem ethnografischen Zugang in den Blick nehme. |
Carolin Schulz
Titel | Ankommen - Psychosoziale Versorgung junger Menschen mit Fluchterfahrung: Wege und Barrieren aus Sicht der Betroffenen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 01/2018 - 03/ 2022 |
Förderung | ja |
Kurzskizze | Ziel des Promotionsvorhabens ist die Analyse der Wege und Hindernisse, mit denen sich junge Menschen mit Fluchthintergrund im Feld psychosozialer Hilfen und Versorgungsangebote in Hamburg konfrontiert sehen. Im Rahmen qualitativer Interviews sollen vor allem die Perspektiven der jungen Menschen selber in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. Aus den Ergebnissen der Studie sollen neue Aspekte für die Gestaltung entsprechender Hilfen in der Praxis abgeleitet werden. |
Dr. phil. Linus Wittmann
Titel | Konzeption und Evaluation der gruppentherapeutischen Intervention zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit für Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen "Gesund bleiben im Beruf". |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2018 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Psychische Erkrankungen gehören heute zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen und Frühberentungen. In der psychotherapeutischen Forschung und Versorgung wurde die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit bislang nur unzureichend berücksichtigt. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wurde die Akzeptanz und Durchführbarkeit einer eigens entwickelten Gruppenintervention evaluiert sowie erste Wirksamkeitshinweise dargestellt. |
Dr. phil. Michael Wöste
Titel | Die Strukturale Analyse Sozialen Verhaltens in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SASB-KJ). Anschluss an die Dritte Welle, Störungsäquivalente und Prozessevaluation im teilstationären Setting |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2019 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Ziel der Arbeit war es, die Konzeption einer integrativen Version des SASB-Modells für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zu prüfen. Verinnerlichte Haltungen und Verhaltensmuster (Introjekte) im Umgang mit der eigenen Person wurden im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung, im Vergleich unterschiedlicher psychischer Probleme und über den Verlauf, evaluiert. |
Wirtschaft
................................................................................................................................................................................................
Julius Beck
Titel | Disruptive financing innovation: an analysis of financing fintech services to SMEs and LMEs in Germany |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Christian Decker (HAW Hamburg), Prof. Heather Tarbert (UWS Paisley) |
Laufzeit | 05/2017 - 03/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | The overall aim of this research was to critically examine the potential disruptive innovation threat of financing fintechs that provide services to small-and-medium-sized enterprises (SMEs) in Germany to traditional banks. The research is based on a qualitative multi-method approach. The results show that although there are indications of a disruptive innovation, the disruptive innovation is limited due to structural reasons in the business model of financing fintechs and the services required from the executives of LMEs in Germany – especially higher transaction costs and information asymmetries and the risk of sending negative signals disable the substitution. |
Julia Feldt
Titel | Digitalisation of Supply Chains: evaluation of current trends, analysis of Supply Chain processes and simulation of an artificial intelligence-based solution for a manufacturing company |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof.Dr. Kontny (HAW Hamburg), Dr. Thanos Kourouklis (UWS) |
Laufzeit | 09/2016 - 03/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Das Promotionsprojekt wurde im Rahmen von Business Innovation Lab durchgeführt. |
Johanna Imiela
Titel | Operationalisation of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Michael Gille |
Laufzeit | bis Ende 2023 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Das unabhängige Forschungsvorhaben untersucht, wie Unternehmen und staatliche Stellen ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte durch Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ( Human Rights Due Diligence) bei Auslandsvorhaben nachkommen. |
Sabine von Possel
Titel | Kundenorientiertes Content Marketing auf Basis der Means-End-Theorie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Annette Corves, Prof. Dr. Claudia Fantapié Altobelli (Helmut-Schmidt-Universität) |
Laufzeit | derzeit pausiert wegen Mutterschutz und Elternzeit |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Berufsbegleitendes Forschungsprojekt; Mit dieser Arbeit soll die folgende Hypothese bestätigt werden: Die Means-End-Theorie stellt ein geeignetes Gerüst für die kundenorientierte Optimierung von Content dar. |