Promotionen
Aktuell promovieren ca. 30 Wissenschaftler*innen an der Fakultät Wirtschaft und Soziales. Die Promovend*innen werden von Professor*innen der HAW Hamburg in Zusammenarbeit mit Universitäten betreut. Nach Departments sortiert finden Sie hier einen Überblick zu den verschiedenen Forschungsarbeiten.
Weitere Informationen zum Thema Promotionen erhalten Sie im Promotionszentrum der HAW Hamburg.
Laufende Promotionsvorhaben
Pflege und Management
................................................................................................................................................................................................
Katrin Blanck-Köster
Titel | Clinical Leadership (Klinische Führung) auf der Grundlage einer erweiterten und vertieften Pflegepraxis (Advanced Nursing Practice) |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Frau Prof.in Dr.in Uta Gaidys |
Laufzeit | 2019 - 2025 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Die Studie hat zum Ziel, das alltägliche Handeln von Advanced Practice Nurses im Krankenhaus darzustellen, systematisch zu analysieren und daraus konstitutive Handlungsräume, insbesondere im Kontext klinischer Führungskompetenzen, zu rekonstruieren sowie für zukünftige Advanced Nursing Practice-Entwicklungen Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei wird ein detailliertes Bild der vorherrschenden sozialen Praktiken von APNs und der Bedeutung der dabei genutzten Orte gezeichnet und diese beiden Faktoren zueinander in Beziehung gesetzt. |
Linda Iversen
Titel | Gesund leben im Quartier – Community Health Nursing als Konzept zur Verbesserung von Copingstrategien bei jüngeren chronisch Erkrankten |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Corinna Petersen-Erwert (HAW Hamburg, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann (Uni Bremen) |
Laufzeit | 2021-2025 |
Förderung | / |
Kurzskizze | Die Primärversorgung in Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Der demografische Wandel steigert den Bedarf nach Gesundheitsleistungen, zugleich gilt es eine Versorgungskontinuität in jenen Gebieten sicherzustellen, in denen die medizinisch-pflegerische Versorgung nur unzureichend gewährleistet ist. Im Rahmen der Dissertation werden speziell die Lebenswege von jüngeren erwachsenen chronisch bzw. langfristig Erkrankten in den Blick genommen. Es wird untersucht, inwiefern sich das Konzept Community Health Nursing (CHN) eignet, um unter Einbezug von Erfahrungen und der Lebensverhältnisse der Erkrankten eine bessere Krankheitsbewältigung („Coping“) mit der chronischen Erkrankung zu erzielen. Dabei werden Effekte der Tätigkeit der CHN auf das Gesundheitsverhalten der Patient:innen untersucht. |
Kartin Kern
Titel | Arbeitstitel: Junge pflegende Angehörige in Familien mit lebensbegrenzenden Erkrankungen verstehen: Eine hermeneutisch philosophische Horizontverschmelzung. |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Sabine Metzing (Universität Witten Herdecke) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Das Forschungsvorhaben setzt sich zum Ziel, ein Verständnis von jungen Pflegenden in Familien mit einem lebensbegrenzt erkrankten pflegebedürftigen Angehörigen zu generieren. Basierend auf dem gewonnenen Verstehen können bedarfs- und bedürfnisorientierte Unterstützungsangebote abgeleitet, konzipiert und initiiert werden. |
Nele Meinert
Titel | Arbeitstitel: Gesundheit und soziale Lage – Kleinräumige Analysen gesundheitsbezogener Routinedaten |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Susanne Busch (HAW Hamburg), PD Dr. Enno Swart (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) |
Laufzeit | 01/2021 - 12/2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Soziallagensensitive Auswertung von Routinedaten der GKV und Einsatzdaten des Rettungsdienstes in Hamburg. Entstanden im Rahmen des Verbundprojektes "Gesundheitsförderung und Prävention im Setting Quartier" (Laufzeit Juli 2017-Juni 2021). |
Monika Meyer-Rentz
Titel | (Selbst-) Reflexionsorientiertes, simulationsbasiertes Lehren und Lernen in der hochschulischen Pflegebildung - Eine Design-Based Research Studie am Bsp. der Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Frau Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck (Universität Bremen); Frau Prof. Miriam Tariba Richter / Frau Prof. (em.) Petra Weber |
Laufzeit | Seit 2019 |
Förderung | Promotionsförderung der HAW Hamburg 09/ 2019 bis 08/2022 |
Kurzskizze | Konzeption und Evaluation eines simulationsbasierten Lehr-Lernarrangements im Skills Lab der HAW Hamburg zur Begründung von Gestaltungsprinzipien für (selbst-) reflexionsorientierte Lehrveranstaltungen in palliativen Settings. |
Annike Morgane Nock
Titel | Die Bedeutung von Gesundheitskompetenz chronischer kranker Erwachsener im Kontext einer Community Health Nurse Struktur in einem benachteiligten Stadtquartier |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof.in Dr. habil. Corinna Petersen-Ewert (HAW) und Prof.in Dr. Sabine Metzing (UWH) |
Laufzeit | 2021- 2026 |
Förderung | Teilweise im Rahmen eines beendeten Projektes durch das BMBF |
Kurzskizze | Das Vorhaben untersucht, wie Menschen mit chronischer Erkrankung ihre Gesundheitskompetenz einschätzen und inwiefern Strategien von akademisierten Pflegefachpersonen (Community Health Nurses) in der Primärversorgung beitragen können, die Fähigkeit zu fördern, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden. Solche Kompetenzen stellen für chronisch Erkrankte eine bedeutsame Ressource dar, um informiert am Behandlungsprozess und den einhergehenden Entscheidungen zu partizipieren. Ein Ziel des Vorhabens ist es daher, die zugrundliegenden Indikatoren (organisations- und professionsbezogen) und Assoziationen im Kontext tiefgreifender zu untersuchen und Lösungen zu generieren, welche in der (pflegerischen) Praxis Anwendung finden. |
Nicole Raimundo Xavier Becker
Titel | Der Einsatz von immersiv virtueller Realität für die Entwicklung von Handlungssicherheit und Kompetenz von Studierenden in der Pflege |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkung von immersiven Virtual Reality-Lernszenarien in der hochschulischen Pflegebildung zu erforschen. Im Rahmen der Dissertation sollen mögliche Potenziale und Grenzen dieser innovativen Lehr- und Lernmöglichkeit im Bereich der Pflegebildung identifiziert werden. |
Franziska von Mandelsloh
Titel | Verbesserung der Gesundheit im höheren Lebensalter durch die Nutzung mobiler Applikationen im Setting Quartier |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Hajo Zeeb (Universität Bremen) |
Laufzeit | 2020 - 2023 |
Förderung | ja, HAW Hamburg |
Kurzskizze | Ziel der Studie ist es die Wirksamkeit von mHealth-Technologie zur Verbesserung von gesundheitsförderndem Verhalten in einer Bevölkerung im höheren Lebensalter im Setting Quartier zu untersuchen. Es wird mittels systematischer Übersichtsarbeit geprüft, für welche aktuell vorhandenen mHealth-Modelle/ -Ansätze ausreichend Evidenz für einen Kausalzusammenhang zwischen der Nutzung von mHealth-Technologie und gesundheitsförderndem Verhalten im Setting Quartier vorliegt. Auf dieser Basis soll eine Intervention entwickelt und als Pilotintervention umgesetzt und evaluiert werden. |
Soziale Arbeit
................................................................................................................................................................................................
Lukus Althaus
Titel | Soziale Arbeit, Professionalität und berufliche Teilhabe - Zur Handlungsorientierung der Fachkräfte in der Eingliederungshilfe |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Dieter Röh (HAW Hamburg), Prof. Dr. Alexandra Retkowski (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) |
Laufzeit | 2023-2026 |
Förderung | / |
Kurzskizze | Ziel der Arbeit ist es, Erkenntnisse über die Arbeit von Fachkräften Sozialer Arbeit im Bereich der Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung zu gewinnen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf die Rekonstruktion der Handlungsorientierungen, derer sich die Fachkräfte Bedienen, um die handlungsfeldinhärenten Widersprüche und Paradoxien handlungspraktisch aufzulösen. Dies wird durch Erhebung und Auswertung von Gruppendiskussionen mit Teams aus unterschiedlichen Einrichtungen in diesem Arbeitsfeld angestrebt. |
Daniel Beume
Titel | Hilfeadressat*innen im sozialräumlichen Reformprozess |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Jutta Hagen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | / |
Förderung | Kooperatives Graduiertenkolleg „Qualitätsmerkmale sozialer Bildungsarbeit“ HAW Hamburg / Universität Hamburg |
Kurzskizze | In der qualitativ-empirischen Untersuchung wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern sich die Inanspruchnahme von sozialräumlichen Hilfeangeboten auf die Lebenswelt der Hilfeadressat*innen auswirkt. |
Gülzade Düzgün-Suttner
Titel | Sozialtherapie in der Eingliederungshilfe |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Dieter Röh (HAW Hamburg), Prof. Dr. med. Dorothea von Haebler (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Prof. Dr. Ralf-Bruno Zimmermann (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) |
Laufzeit | Seit 2020 |
Förderung | / |
Kurzskizze | In der Studie werden sozialtherapeutische Interventionen in der Praxis der Eingliederungshilfe untersucht. |
Neveen Inkheili
Titel | The Role of Storytelling in Culturally Relevant Language Teaching for Refugee Children in Jordan |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Katrin Alt (HAW); Prof. (i.R.) Dr. Gordon Mitchell (German Jordanian University); Prof. Dr. Kerstin Michalik (UHH) |
Laufzeit | 2023-2026 |
Förderung | / |
Kurzskizze | The study is discussing philosophizing with Palestinian and Syrian refugee children in Jordan by using storytelling and picture books |
Grit Lehmann
Titel | Freundschaft und Drogenabhängigkeit |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Karin Böllert (Universität Münster), Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg) |
Laufzeit | 2020-2026 |
Förderung | Ja |
Kurzskizze | Erfahrungsgemäß haben Drogenabhängige nach Abschluss einer Rehabilitationsmaßnahme große Schwierigkeiten Anschluss zu finden. Einsamkeit rangiert in den oberen Rängen, wenn es um Gründe für einen Rückfall geht. In der Behandlung von Drogenabhängigen finden sich kaum Elemente, die sich dem Thema Freundschaft annehmen, sondern es wird in der Regel auf Selbsthilfegruppen, Kontakte am Arbeitsplatz, Sportvereine oder andere Freizeitgestaltungen verwiesen, die neue Kontakte ermöglichen sollen. Alte Freundschaftserfahrungen werden dabei ausgeblendet. In dieser Promotion geht es nun darum, diese Erfahrungen deutlich zu machen, zu prüfen, ob es auch freundschaftliche Erfahrungen in der Drogenszene gab und wie diese in der Behandlung berücksichtigt wurden. Mittels 9 qualitativen Interviews wurde in drei großen Blöcken erhoben, welche Freundschaftserfahrungen es zu Beginn und während der Konsumzeit gab, welche Freundschaftsmerkmale sich im drogenkonsumierenden finden lassen und ob und wie das in der Behandlung berücksichtig wurde. |
Pauline Runge
Titel | Lebenslagen zugewanderter Jugendlicher und junger Erwachsener in der Straßenszene |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Louis Henri Seukwa (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | seit 05/2019 |
Förderung | ja, Kooperatives Graduiertenkolleg "Vernachlässigte Themen der Flüchtlingsforschung" |
Kurzskizze | Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland zählen zu den sogenannten disconnected youths. Viele dieser jungen Menschen sind formal an einem Ort gemeldet, der jedoch nicht ein Wohnen im Sinne einer tatsächlichen Wohnpraxis bedeutet. Diese wird dann an andere zum Teil selbstgewählte (öffentliche) Orte verlagert. Die Praxis der Jugend- und Wohnungslosenhilfe problematisiert insbesondere die Erreichbarkeit junger Menschen, denen die Fachkräfte einen Migrationshintergrund und/oder eine Zuwanderungsgeschichte zuweisen. In der Forschung bislang wenig berücksichtigt, sind die Verschränkungen von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit und Flucht*Migration, die ich in meinem Dissertationsprojekt mit einem ethnografischen Zugang in den Blick nehme. |
Carolin Schulz
Titel | Ankommen - Psychosoziale Versorgung junger Menschen mit Fluchterfahrung: Wege und Barrieren aus Sicht der Betroffenen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 01/2018 - 03/ 2022 |
Förderung | ja |
Kurzskizze | Ziel des Promotionsvorhabens ist die Analyse der Wege und Hindernisse, mit denen sich junge Menschen mit Fluchthintergrund im Feld psychosozialer Hilfen und Versorgungsangebote in Hamburg konfrontiert sehen. Im Rahmen qualitativer Interviews sollen vor allem die Perspektiven der jungen Menschen selber in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. Aus den Ergebnissen der Studie sollen neue Aspekte für die Gestaltung entsprechender Hilfen in der Praxis abgeleitet werden. |
Anne Schultz-Brummer
Titel | Akteurschaft von Kindern in Momenten von Sanktionspraktiken in Kindertageseinrichtungen - Perspektiven und Umgangsweisen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. ´in Dr. ´in Claudia Buschhorn (HAW Hamburg) |
Laufzeit | 2024 - 2028 |
Förderung | / |
Kurzskizze | Die Forschungsarbeit fragt nach Momenten und dem Vorkommen von Sanktionspraktiken in Kindertageseinrichtungen. Das Ziel besteht in der Untersuchung darin, ob Sanktionen im KiTa-Alltag auftreten und in der Erhebung von kindlichen Sichtweisen darauf. Dabei ist die Forschungsarbeit in der Kindheitsforschung angesiedelt. Sie richtet den Fokus auf Sichtweisen von Kindern und ihren Handlungsspielräumen wie auch Umgangsweisen in eben solchen Momenten. |
Matthias Weser
Titel | Die Akademisierung Sozialer Arbeit - Eine empirische Untersuchung zur FH-Promotion in der Sozialen Arbeit |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Tilman Lutz (HAW Hamburg); Prof. Dr. Michael May (HS RheinMain) |
Laufzeit | 2022 - 2026 |
Förderung | Ja, Promotionsstipendium Hans-Böckler-Stiftung |
Kurzskizze | Die zentrale Problemstellung der monographischen Studie ist die fortschreitende Akademisierung der Sozialen Arbeit im HAW-Kontext, die über narrativ angelegte und offen strukturierte Einzelinterviews mit Promovierenden am Promotionszentrum Soziale Arbeit in Hessen ausschnittsweise empirisch aufgeschlossen wird. Eine Tätigkeit in Forschung und Lehre wird zunehmend zu einem normalisierten Berufspfad innerhalb der Sozialen Arbeit. Es gibt allerdings noch kaum selbstreflexive Forschung zur Wissenschaft in und an Sozialer Arbeit im Kontext HAW und welche Folgen sich daraus für Profession und Disiplin ableiten lassen. |
Public Management
................................................................................................................................................................................................
Til Sager
Titel | Intra-Organisational Trust in the Public Sector: An Analysis of Employees Perspectives in the Public Administration of the Free and Hanseatic City of Hamburg – Or: A Qualitative Research Study to Explore Determinants of Trust Promoting |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Thomas Pfahler (HAW Hamburg), Prof. Dr. Arno van der Zwet (UWS Paisley) |
Laufzeit | Seit 2024 |
Förderung | / |
Kurzskizze | This thesis deals with the intra-organisational trust of employees in the public sector. The aim is to develop and create solutions for actions to promote trust in practice in the public sector and to further develop the understanding of trust formation from the perspective of employees. |
Wirtschaft
................................................................................................................................................................................................
Johanna Imiela
Titel | Operationalisation of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Michael Gille |
Laufzeit | bis Ende 2023 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Das unabhängige Forschungsvorhaben untersucht, wie Unternehmen und staatliche Stellen ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte durch Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ( Human Rights Due Diligence) bei Auslandsvorhaben nachkommen. |
Sabine von Possel
Titel | Kundenorientiertes Content Marketing auf Basis der Means-End-Theorie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Annette Corves, Prof. Dr. Claudia Fantapié Altobelli (Helmut-Schmidt-Universität) |
Laufzeit | derzeit pausiert wegen Mutterschutz und Elternzeit |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Berufsbegleitendes Forschungsprojekt; Mit dieser Arbeit soll die folgende Hypothese bestätigt werden: Die Means-End-Theorie stellt ein geeignetes Gerüst für die kundenorientierte Optimierung von Content dar. |
Abgeschlossene Promotionen
Pflege und Management
................................................................................................................................................................................................
Anke Begerow
Titel | Entscheidungsfindungen im Rahmen institutioneller Kommunikation exemplarisch bei chronisch kranken Menschen in krisenhaften Situationen - Eine hermeneutische Untersuchung von Dialogen mit sterbenden Menschen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Uta Gaidys (HAW Hamburg), Prof. Dr. Heike Zinsmeister (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 2018 - 2022 |
Förderung | ja, Landesforschungsförderung der Freien und Hansestadt Hamburg |
Kurzskizze | Die Arbeit untersucht Entscheidungsfindungen am Lebensende und ihre Ausdeutung in Formen der institutionellen Kommunikation |
Soziale Arbeit
................................................................................................................................................................................................
Katharina Angermeier
Titel | Vulnerabilität aus der Perspektive einer bildungstheoretisch-orientierten Sozialen Arbeit. Alltagsmathematische Praktiken im Kontext der Sozialen Schuldnerberatung. |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Harald Ansen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Silke Schreiber-Barsch (Universität Duisburg-Essen) |
Laufzeit | 06/2018 - 07/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | In der publikationsbasierten Arbeit werden die Themengebiete Alltagsmathematik, Überschuldung und Soziale Schuldnerberatung zusammengeführt und empirisch erforscht. Im Fokus stehen Personen, die aufgrund von Schulden in sozioökonomisch vulnerable Lebenslagen geraten sind. Um das knappe Budget trotz der persönlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten einhalten zu können, spielt das alltägliche Rechnen und Schätzen in finanziellen Angelegenheiten eine wichtige Rolle. Im Rahmen eines LFF geförderten Forschungsverbundes (Förderkennzeichen LFF-FV 52, Laufzeit Juli 2017 bis Juli 2021) unter Beteiligung der HAW Hamburg wurden dazu qualitative Befragungen in der Sozialen Schuldnerberatung in München und in Hamburg durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen nicht nur die Komplexität und Dynamik von Überschuldungsprozessen, sondern ermöglichen es auch, Schlüsse für die Soziale Schuldnerberatung als ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit zu ziehen. |
Dr. phil. Melanie Fuljahn
Titel | Rekonstruktion sozialer Netzwerke von Jugendlichen mit Geschwistern mit chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2019 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Die gesunden Geschwister einer steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung gelten allgemein als „Schattenkinder“ und wurden in der Forschung bislang vergleichsweise wenig beachtet. Die Arbeit hatte zum Ziel, die Gestalt der sozialen Netzwerke dieser jungen Menschen aufzuzeigen und maßgebliche Faktoren zur Netzwerkbeschreibung zu erarbeiten. Darüber hinaus sollten Ansatzpunkte von sozialer Unterstützung in den sozialen Netzwerken der gesunden Jugendlichen identifiziert werden. |
Kristin Goetze
Titel | Fluchtspezifische Anomien und sozialmoralische Bewältigung - Selbstkonzepte Geflüchteter unter asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bedingungen der Lebensführung |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Jutta Hagen (HAW), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 05/2017 - 04/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Qualitative Forschung, Interviews mit Geflüchteten sowie Fachkräften der Flüchtlingssozialarbeit. Leitende Fragestellung war, wie Geflüchtete angesichts ihres strukturellen Ausschlusses (vermittelt über das Asyl- und Aufenthaltsrecht) ihr Leben in Deutschland bewältigen und inwiefern sich die rechtlichen Hürden der Lebensführung in ihrem Bewusstsein zur eigenen sozialen Lage spiegeln. Promovendin war assoziiertes Mitglied im kooperativen Promotionskolleg "Vernachlässigte Themen der Fluchtforschung" an der Universität Hamburg. (Hans-Böckler-Stiftung) |
Astrid Jörns-Presentati
Titel | Evaluation der interprofessioenellen Kooperation an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | bis 2022 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Viele psychosozial belastete und benachteiligte Kinder und Jugendliche haben einen komplexem Hilfebedarf und sind auf die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie angewiesen. Innovative Wege der systematischen Kooperation wurden in einem Modellprojekt in den Kreisen Pinneberg und Steinburg formativ evaluiert (Projekt "Grenzgänger" finanziert durch das Land Schleswig-Holstein). |
Anna Meins
Titel | Soziale Netzwerke von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung - Eine qualitative Strukturale Analyse unter besonderer Berücksichtigung nachbarschaftlicher Beziehungen |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Dieter Röh (HAW Hamburg), Prof. Dr. Iris Beck (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 2017 - 2024 |
Förderung | ja |
Kurzskizze | Im Diskurs um die Realisierung gleichberechtigter Lebenschancen gewinnen nachbarschaftliche Beziehungen zunehmend an Relevanz. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit die sozialen Netzwerke von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die in Wohnangeboten der Eingliederungshilfe leben. Die qualitative strukturale Analyse legt dar, in welcher Weise die Beziehungen im Alltagsleben der Menschen institutionell bedingt sind und welche Kontakte hier relevant werden. Sowohl Erwartungen an die Leistungsfähigkeit als auch Bemühungen um die Planbarkeit nachbarschaftlicher Beziehungen können so kritisch diskutiert werden. |
Peter Mariusz Mroczek
Titel | Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen - Schulbasierte universelle Angstprävention bei Kindern im Grundschulalter mit dem Programm »Super Skills for Life«: Eine kontrollierte Evaluationsstudie |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Maria von Salisch (Leuphana Universität Lüneburg), Prof. Dr. Cecilia Essau (Roehampton University, London, UK) |
Laufzeit | bis 2022 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter und sind oft Ausgangspunkt lang anhaltender alltäglicher Probleme und Teilhabebeeinträchtigungen. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wird erstmals ein spezifisches, universelles und schulbasiertes deutschsprachiges Präventionsprogramm für Kinder im Grundschulalter im Rahmen einer kontrollierten Studie evaluiert. |
Negin Shah Hosseini
Titel | Lebenslagen von Menschen mit Flucht*Migrationserfahrung und psychischen Beeinträchtigungen in Hamburg. Eine intersektionale Analyse der Einflussfaktoren auf die Lebenslage im Schnittfeld Flucht*Migration und Behinderung |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Louis Henri Seukwa (HAW Hamburg), Prof. Dr. Joachim Schroeder (Universität Hamburg) |
Laufzeit | 2022 abgeschlossen |
Förderung | ja |
Kurzskizze | Die Dissertation befasst sich aus einer intersektionalen Perspektive mit der Analyse der Lebenslagen persisch- und darisprachiger Menschen mit Flucht*Migrationserfahrungen sowie psychischen Beeinträchtigungen in Hamburg. Der Fokus liegt dabei, in Anlehnung an menschenrechtliche und soziale Ansätze von Behinderung, auf der Analyse der spezifischen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Teilhabebarrieren und psychischer Beeinträchtigung sowie auf den Bewältigungsstrategien dieser Menschen. |
Dr. phil. Linus Wittmann
Titel | Konzeption und Evaluation der gruppentherapeutischen Intervention zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit für Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen "Gesund bleiben im Beruf". |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2018 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Psychische Erkrankungen gehören heute zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen und Frühberentungen. In der psychotherapeutischen Forschung und Versorgung wurde die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit bislang nur unzureichend berücksichtigt. Im Rahmen des Promotionsvorhabens wurde die Akzeptanz und Durchführbarkeit einer eigens entwickelten Gruppenintervention evaluiert sowie erste Wirksamkeitshinweise dargestellt. |
Dr. phil. Michael Wöste
Titel | Die Strukturale Analyse Sozialen Verhaltens in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SASB-KJ). Anschluss an die Dritte Welle, Störungsäquivalente und Prozessevaluation im teilstationären Setting |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Gunter Groen (HAW Hamburg), Prof. Dr. Petra Hampel (Europa Universität Flensburg) |
Laufzeit | 2019 abgeschlossen |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Ziel der Arbeit war es, die Konzeption einer integrativen Version des SASB-Modells für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zu prüfen. Verinnerlichte Haltungen und Verhaltensmuster (Introjekte) im Umgang mit der eigenen Person wurden im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung, im Vergleich unterschiedlicher psychischer Probleme und über den Verlauf, evaluiert. |
Wirtschaft
................................................................................................................................................................................................
Julius Beck
Titel | Disruptive financing innovation: an analysis of financing fintech services to SMEs and LMEs in Germany |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof. Dr. Christian Decker (HAW Hamburg), Prof. Heather Tarbert (UWS Paisley) |
Laufzeit | 05/2017 - 03/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | The overall aim of this research was to critically examine the potential disruptive innovation threat of financing fintechs that provide services to small-and-medium-sized enterprises (SMEs) in Germany to traditional banks. The research is based on a qualitative multi-method approach. The results show that although there are indications of a disruptive innovation, the disruptive innovation is limited due to structural reasons in the business model of financing fintechs and the services required from the executives of LMEs in Germany – especially higher transaction costs and information asymmetries and the risk of sending negative signals disable the substitution. |
Julia Feldt
Titel | Digitalisation of Supply Chains: evaluation of current trends, analysis of Supply Chain processes and simulation of an artificial intelligence-based solution for a manufacturing company |
---|---|
Betreuende Professor*innen | Prof.Dr. Kontny (HAW Hamburg), Dr. Thanos Kourouklis (UWS) |
Laufzeit | 09/2016 - 03/2021 |
Förderung | nein |
Kurzskizze | Das Promotionsprojekt wurde im Rahmen von Business Innovation Lab durchgeführt. |