Prüfungs- und Studienordnungen
Allgemeine fakultätsübergreifende Ordnungen
Fakultät Design, Medien und Information
Fakultät Life Sciences
Dateiname | Größe | geändert | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Allgemeine departmentsübergreifende Ordnungen |
4
Dateien
|
|||
Allgemeine Prüfungs-und Studienordnung für Bachelor-und Masterstudiengänge der Ingenieur-, Natur-und Gesundheitswissenschaften sowie der Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-INGI) Vom 21. Juni 2012 pdf | 193 KB | 13.06.2020 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Ingenieur-, Natur- und Gesundheitswissenschaften sowie der Informatik (APSO-INGI) vom 21. Juni 2012 vom 20. Mai 2021 pdf | 44 KB | 07.06.2021 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Ingenieur-, Natur- und Gesundheitswissenschaften sowie der Informatik (APSO-INGI) vom 21. Juni 2012 vom 2. Dezember 2021 pdf | 89 KB | 04.01.2022 | |||
General Examination and Study Regulations for Bachelor and Master Degree Programmes in Engineering, Science, Life Sciences and Computer Science at Hamburg University of Applied Sciences (GESR-ESLC-BM) dated 21 June 2012 pdf | 226 KB | 13.06.2020 | |||
|
Department Biotechnologie |
2 Ordner
|
|||
|
6
Dateien
|
||||
|
48 KB | 15.03.2022 | |||
|
36 KB | 20.06.2024 | |||
|
99 KB | 26.06.2024 | |||
|
123 KB | 19.06.2020 | |||
|
77 KB | 18.12.2020 | |||
|
118 KB | 16.05.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
101 KB | 20.11.2023 | |||
|
111 KB | 04.01.2020 | |||
|
76 KB | 13.06.2020 | |||
|
67 KB | 31.07.2023 | |||
|
Department Gesundheitswissenschaften |
2 Ordner
|
|||
|
6
Dateien
|
||||
|
49 KB | 04.02.2022 | |||
|
43 KB | 02.12.2021 | |||
|
126 KB | 04.01.2020 | |||
|
173 KB | 20.11.2023 | |||
|
142 KB | 04.01.2020 | |||
|
71 KB | 20.06.2024 | |||
|
2 Ordner
|
||||
|
5
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.12.2021 | |||
|
111 KB | 18.05.2021 | |||
|
100 KB | 04.01.2020 | |||
|
90 KB | 01.03.2021 | |||
|
77 KB | 11.05.2023 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.12.2021 | |||
|
107 KB | 04.01.2020 | |||
|
141 KB | 23.06.2020 | |||
|
Department Medizintechnik |
2 Ordner
|
|||
|
3 Ordner
|
||||
|
7
Dateien
|
||||
|
51 KB | 15.03.2022 | |||
|
47 KB | 04.01.2020 | |||
|
205 KB | 11.10.2021 | |||
|
83 KB | 24.09.2021 | |||
|
514 KB | 03.01.2020 | |||
|
68 KB | 12.03.2024 | |||
|
241 KB | 08.11.2019 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
49 KB | 15.03.2022 | |||
|
62 KB | 24.09.2021 | |||
|
282 KB | 04.01.2020 | |||
|
306 KB | 08.11.2019 | |||
|
95 KB | 01.12.2020 | |||
|
72 KB | 12.03.2024 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 15.03.2022 | |||
|
47 KB | 14.06.2020 | |||
|
41 KB | 24.09.2021 | |||
|
34 KB | 20.06.2024 | |||
|
282 KB | 04.01.2020 | |||
|
262 KB | 08.11.2019 | |||
|
88 KB | 01.12.2020 | |||
|
2 Ordner
|
||||
|
6
Dateien
|
||||
|
34 KB | 20.07.2022 | |||
|
52 KB | 15.03.2022 | |||
|
148 KB | 13.06.2020 | |||
|
81 KB | 07.01.2020 | |||
|
60 KB | 01.12.2020 | |||
|
52 KB | 07.01.2020 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
157 KB | 09.06.2020 | |||
|
628 KB | 07.11.2023 | |||
|
63 KB | 08.11.2019 | |||
|
99 KB | 12.07.2024 | |||
|
105 KB | 15.03.2022 | |||
|
Department Umwelttechnik |
2 Ordner
|
|||
|
6
Dateien
|
||||
|
40 KB | 11.05.2023 | |||
|
53 KB | 04.01.2022 | |||
|
260 KB | 20.11.2023 | |||
|
140 KB | 04.01.2020 | |||
|
136 KB | 04.01.2020 | |||
|
123 KB | 16.05.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
69 KB | 04.01.2022 | |||
|
240 KB | 09.08.2021 | |||
|
190 KB | 20.11.2023 | |||
|
95 KB | 13.06.2020 | |||
|
Department Verfahrenstechnik |
2 Ordner
|
|||
|
5
Dateien
|
||||
|
51 KB | 04.01.2022 | |||
|
189 KB | 05.01.2022 | |||
|
123 KB | 04.01.2020 | |||
|
119 KB | 01.02.2021 | |||
|
117 KB | 20.06.2024 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
51 KB | 04.01.2022 | |||
|
118 KB | 05.01.2022 | |||
|
80 KB | 13.06.2020 | |||
|
194 KB | 01.03.2022 | |||
|
107 KB | 04.01.2020 | |||
|
Department Ökotrophologie |
2 Ordner
|
|||
|
3
Dateien
|
||||
|
225 KB | 04.01.2020 | |||
|
96 KB | 20.07.2022 | |||
|
99 KB | 20.06.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.06.2021 | |||
|
49 KB | 04.01.2022 | |||
|
86 KB | 04.01.2020 | |||
|
Duale Studienform LS |
1
Datei
|
|||
Prüfungs-und Studienordnungder Studiengänge in dualer Studienforman der Fakultät Life Sciencesan der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburgvom 29. Januar 2015 pdf | 64 KB | 08.11.2019 |
Fakultät Technik und Informatik
Dateiname | Größe | geändert | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
2 Ordner
|
|||
|
10
Dateien
|
||||
|
44 KB | 02.12.2021 | |||
|
46 KB | 02.12.2021 | |||
|
53 KB | 01.02.2021 | |||
|
309 KB | 08.11.2019 | |||
|
156 KB | 08.11.2019 | |||
|
210 KB | 23.12.2021 | |||
|
392 KB | 23.12.2021 | |||
|
179 KB | 08.11.2019 | |||
|
134 KB | 02.07.2021 | |||
|
196 KB | 01.02.2021 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
99 KB | 08.11.2019 | |||
|
77 KB | 02.07.2021 | |||
|
Department Informatik |
2 Ordner
|
|||
|
4 Ordner
|
||||
|
2
Dateien
|
||||
|
154 KB | 08.11.2019 | |||
|
87 KB | 01.02.2021 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
69 KB | 24.09.2021 | |||
|
164 KB | 24.09.2021 | |||
|
477 KB | 11.09.2020 | |||
|
164 KB | 08.11.2019 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
60 KB | 12.09.2024 | |||
|
113 KB | 12.09.2024 | |||
|
156 KB | 01.03.2021 | |||
|
151 KB | 08.11.2019 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
46 KB | 01.03.2021 | |||
|
334 KB | 08.11.2019 | |||
|
264 KB | 01.03.2021 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
29 KB | 20.07.2022 | |||
|
114 KB | 08.11.2019 | |||
|
67 KB | 08.11.2019 | |||
|
276 KB | 11.09.2020 | |||
|
Department Informations und Elektrotechnik |
2 Ordner
|
|||
|
3 Ordner
|
||||
|
7
Dateien
|
||||
|
70 KB | 22.12.2023 | |||
|
269 KB | 29.09.2020 | |||
|
32 KB | 11.09.2020 | |||
|
200 KB | 22.12.2023 | |||
|
168 KB | 08.11.2019 | |||
|
269 KB | 02.07.2020 | |||
|
322 KB | 08.11.2019 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
57 KB | 22.12.2023 | |||
|
255 KB | 21.08.2020 | |||
|
173 KB | 22.12.2023 | |||
|
136 KB | 08.11.2019 | |||
|
256 KB | 21.08.2020 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
59 KB | 22.12.2023 | |||
|
58 KB | 16.05.2024 | |||
|
32 KB | 11.09.2020 | |||
|
158 KB | 16.05.2024 | |||
|
89 KB | 11.09.2020 | |||
|
230 KB | 12.08.2020 | |||
|
96 KB | 28.09.2020 | |||
|
3 Ordner
|
||||
|
3
Dateien
|
||||
|
43 KB | 02.07.2021 | |||
|
78 KB | 08.11.2019 | |||
|
58 KB | 22.09.2020 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
58 KB | 22.09.2020 | |||
|
57 KB | 12.07.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
222 KB | 08.11.2019 | |||
|
140 KB | 06.11.2024 | |||
|
142 KB | 08.11.2019 | |||
|
Department Maschinenbau und Produktion |
2 Ordner
|
|||
|
14
Dateien
|
||||
|
3 MB | 17.05.2022 | |||
|
60 KB | 31.03.2023 | |||
|
3 MB | 17.05.2022 | |||
|
60 KB | 31.03.2023 | |||
|
96 KB | 29.09.2022 | |||
|
380 KB | 20.11.2023 | |||
|
422 KB | 20.11.2023 | |||
|
34 KB | 16.12.2022 | |||
|
162 KB | 26.06.2024 | |||
|
159 KB | 04.02.2022 | |||
|
179 KB | 04.02.2022 | |||
|
80 KB | 22.12.2023 | |||
|
224 KB | 08.11.2019 | |||
|
57 KB | 12.03.2020 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
2 MB | 17.05.2022 | |||
|
302 KB | 01.06.2022 | |||
|
156 KB | 03.02.2022 | |||
|
Ordnungen der Fakultät Technik und Informatik |
7
Dateien
|
|||
Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für Bachelorund Masterstudiengänge an der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSOTIBM) vom 16. November 2006 pdf | 83 KB | 28.04.2020 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Fakultät Technik und Informatik der HAW Hamburg (APSOTIBM) vom 28. Juli 2010 zuletzt geändert am 20. Mai 2021 vom 13. Januar 2022 pdf | 67 KB | 04.02.2022 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge (APSOTIBM) vom 28. Juli 2010 vom 20. Mai 2021 pdf | 45 KB | 31.05.2021 | |||
Berichtigung der „Erste Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSOTIBM)“ vom 28. Juli 2010 pdf | 154 KB | 08.11.2019 | |||
General Examination and Study Regulation for Bachelor und Master Study Degree Programmes at the Faculty of Engineering and Computer Science of Hamburg University of Applied Sciences (GESR-ECS-BM) on November 16th 2006 pdf | 138 KB | 28.04.2020 | |||
Prüfungs- und Studienordnung der dualen Studiengänge an der Fakultät Technik und Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg vom 20. Dezember 2007 pdf | 31 KB | 28.04.2020 | |||
Prüfungs- und Studienordnung der dualen Studiengänge an der Fakultät Technik und Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg vom 26. Juli 2012 pdf | 38 KB | 28.04.2020 |
Fakultät Wirtschaft und Soziales
Dateiname | Größe | geändert | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Department Pflege und Management |
4
Dateien
2 Ordner
|
|||
|
3 Ordner
|
||||
|
5
Dateien
|
||||
|
119 KB | 23.08.2021 | |||
|
659 KB | 25.10.2024 | |||
|
54 KB | 11.09.2023 | |||
|
204 KB | 05.05.2020 | |||
|
787 KB | 27.09.2022 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
60 KB | 22.12.2023 | |||
|
131 KB | 22.12.2023 | |||
|
97 KB | 12.11.2019 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
76 KB | 06.09.2022 | |||
|
112 KB | 26.02.2020 | |||
|
2 Ordner
|
||||
|
4
Dateien
|
||||
|
38 KB | 20.06.2024 | |||
|
118 KB | 11.07.2024 | |||
|
95 KB | 26.02.2020 | |||
|
72 KB | 12.11.2019 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
33 KB | 02.06.2023 | |||
|
188 KB | 05.08.2019 | |||
|
87 KB | 04.03.2020 | |||
Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Pflege & Management an der Fakultät Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-Pflege) vom 23. April 2015 pdf | 133 KB | 12.11.2019 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Pflege & Management der Fakultät Wirtschaft und Soziales (APSO-Pflege) vom 24. Juni 2021 pdf | 51 KB | 02.07.2021 | |||
Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Pflege & Management an der Fakultät Wirtschaft und Soziales (APSO-Pflege) vom 9. Dezember 2021 pdf | 68 KB | 05.01.2022 | |||
Nichtamtliche Lesefassung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Pflege & Management an der Fakultät Wirtschaft und Soziales (APSO-Pflege) vom 23.04.2015 mit Änderung vom 9.12.2021 pdf | 254 KB | 13.12.2022 | |||
|
Department Public Management |
3
Dateien
2 Ordner
|
|||
|
11
Dateien
|
||||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
42 KB | 02.06.2021 | |||
|
42 KB | 14.11.2024 | |||
|
43 KB | 12.09.2024 | |||
|
478 KB | 04.06.2021 | |||
|
356 KB | 14.11.2024 | |||
|
195 KB | 16.12.2022 | |||
|
202 KB | 17.05.2022 | |||
|
756 KB | 26.02.2020 | |||
|
30 KB | 11.09.2020 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
31 KB | 31.05.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
29 KB | 28.11.2023 | |||
|
234 KB | 28.11.2023 | |||
|
165 KB | 08.11.2019 | |||
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Allgemeiner Verwaltungsdienst Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 – APO-AllgVwD-Lg2Ea1 Vom 22. Februar 2022 pdf | 537 KB | 27.11.2023 | |||
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes (APO-gehVwD) vom 7. April 2009 pdf | 667 KB | 28.04.2020 | |||
Verordnung zum Neuerlass der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen für die Laufbahnen der Fachrichtung Allgemeine Dienste vom 25. Oktober 2011 pdf | 182 KB | 05.08.2019 | |||
|
Department Soziale Arbeit |
4 Ordner
|
|||
|
12
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
69 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
86 KB | 05.01.2022 | |||
|
51 KB | 01.03.2021 | |||
|
68 KB | 15.03.2022 | |||
|
89 KB | 05.01.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
216 KB | 13.11.2023 | |||
|
267 KB | 13.11.2023 | |||
|
171 KB | 23.02.2021 | |||
|
195 KB | 08.11.2019 | |||
|
12
Dateien
|
||||
|
71 KB | 01.03.2021 | |||
|
69 KB | 15.03.2022 | |||
|
37 KB | 02.06.2021 | |||
|
86 KB | 05.01.2022 | |||
|
49 KB | 15.03.2022 | |||
|
51 KB | 01.03.2021 | |||
|
89 KB | 05.01.2022 | |||
|
37 KB | 02.06.2021 | |||
|
184 KB | 08.11.2019 | |||
|
292 KB | 20.11.2023 | |||
|
227 KB | 20.11.2023 | |||
|
160 KB | 23.02.2021 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
234 KB | 10.09.2021 | |||
|
146 KB | 10.09.2021 | |||
|
168 KB | 08.11.2019 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 31.05.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
227 KB | 28.11.2023 | |||
|
119 KB | 15.06.2023 | |||
|
145 KB | 08.11.2019 | |||
|
Department Wirtschaft |
6
Dateien
2 Ordner
|
|||
|
15
Dateien
|
||||
|
56 KB | 16.05.2024 | |||
|
60 KB | 16.05.2024 | |||
|
41 KB | 09.10.2023 | |||
|
58 KB | 16.05.2024 | |||
|
101 KB | 16.05.2024 | |||
|
98 KB | 16.05.2024 | |||
|
122 KB | 16.05.2024 | |||
|
92 KB | 16.05.2024 | |||
|
190 KB | 08.11.2024 | |||
|
84 KB | 24.02.2023 | |||
|
86 KB | 24.02.2023 | |||
|
94 KB | 24.02.2023 | |||
|
134 KB | 01.08.2019 | |||
|
140 KB | 05.08.2019 | |||
|
125 KB | 05.08.2019 | |||
|
15
Dateien
|
||||
|
86 KB | 04.02.2022 | |||
|
33 KB | 29.11.2023 | |||
|
40 KB | 07.06.2021 | |||
|
67 KB | 04.02.2022 | |||
|
56 KB | 16.05.2024 | |||
|
33 KB | 05.08.2019 | |||
|
202 KB | 29.11.2023 | |||
|
194 KB | 05.08.2019 | |||
|
122 KB | 01.02.2021 | |||
|
88 KB | 24.02.2023 | |||
|
66 KB | 05.08.2019 | |||
|
44 KB | 11.05.2023 | |||
|
73 KB | 05.08.2019 | |||
|
42 KB | 29.08.2023 | |||
|
71 KB | 05.08.2019 | |||
Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Wirtschaft der Fakultät Wirtschaft und Soziales (APSO-W) vom 22. November 2012 pdf | 142 KB | 01.08.2019 | |||
Dritte Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Wirtschaft der Fakultät Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-W) vom 9. Dezember 2021 pdf | 73 KB | 05.01.2022 | |||
Erste Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Wirtschaft der Fakultät Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-W) vom 30. Juli 2020 pdf | 31 KB | 11.09.2020 | |||
General examination and study regulations of the Bachelor's and Master's degree programmes of the Department of Economics, Faculty of Business and Social Sciences, November 2012 pdf | 305 KB | 01.08.2019 | |||
Nichtamtliche Lesefassung Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Wirtschaft der Fakultät Wirtschaft und Soziales (APSO-W) Stand 9. Dezember 2021 pdf | 243 KB | 24.10.2023 | |||
Zweite Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge des Departments Wirtschaft der Fakultät Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-W) vom 29. April 2021 pdf | 29 KB | 31.05.2021 |